Spelare | Elo | |
1 | Anil Surender | 2047 (4) ↑ |
2 | Sverrir Thór | 1984 |
3 | Roger Nilsson | 1871 |
4 | Johannes Sandvall | 1850 |
5 | Mats-Erik Pistol | 1808 |
6 | Carl Hammarlund | 1791 |
7 | Jonas Martinsson | 1745 |
8 | Erik Landström | 1697 |
9 | Karl Eriksson | 1692 |
10 | Johannes Nyholm | 1682 |
11 | Anton Nilsson | 1644 |
12 |
Carl Martin Sikström |
1561 |
13 |
Patrik Möller |
1475 (2) ↑ |
Inom parentes anges antalet nya Elo-registrerade partier sedan förra månadens lista. Historisk LASK-rating finns här.