Spelare | Elo | |
1 | Anil Surender | 2126 (1) ↑ |
2 | Sverrir Thór | 1990 (1) ↑ |
3↑ | Johannes Sandvall | 1871 (1) ↑ |
4↓ | Roger Nilsson | 1868 (1) ↓ |
5 | Carl Hammarlund | 1799 (1) ↓ |
6 | Mats-Erik Pistol | 1791 (2) ↓ |
7↑ | Johannes Nyholm | 1707 (1) ↑ |
8↓ | Karl Eriksson | 1696 (1) ↑ |
9 | Anton Nilsson | 1646 |
10 | Patrik Möller | 1494 (3) ↑ |
11 |
Carl Martin Sikström |
1463 |
Inom parentes anges antalet nya Elo-registrerade partier sedan förra månadens lista. Historisk LASK-rating finns här.