Spelare | Elo | |
1↑ | Anil Surender | 1994 (1) ↑ |
2↓ | Sverrir Thór | 1990 (1) ↓ |
3 | Håkan Winfridsson |
1960 |
4 | Roger Nilsson | 1873 (1) ↓ |
5 | Johannes Sandvall | 1846 (1) ↑ |
6 | Carl Hammarlund | 1783 (1) ↓ |
7 | Jonas Martinsson | 1745 (1) ↓ |
8 | Erik Landström | 1714 |
9 | Anton Nilsson | 1642 (1) ↑ |
10 |
Carl Martin Sikström |
1591 |
11 |
Patrik Möller |
1416 (1) ↑ |
12 | Johannes Nyholm |
Inom parentes anges antalet nya Elo-registrerade partier sedan förra månadens lista. Historisk LASK-rating finns här.