2025-10-19
| SK Mumien |
1890 | Lunds ASK IV | 1778 | 7½-½ | |
| 1 | Anil Surender | 2055 | Sami Lill | 1869 | 1-0 |
| 2 | Sverrir Thór | 2001 | Freddy Ramirez | 1864 | 1-0 |
| 3 | Roger Nilsson | 1949 | Erik Mårtensson | 1839 | 1-0 |
| 4 | Carl Hammarlund | 1939 | Hiram Ma | 1824 | ½-½ |
| 5 | Johannes Sandvall | 1909 | Björn Bodin | 1732 | 1-0 |
| 6 | Jonas Martinsson | 1827 | Adam Morell | 1714 | 1-0 |
| 7 | Patrik Möller | 1748 | Hamid Kharraziha | 1710 | 1-0 |
| 8 | Johannes Nyholm | 1695 | Stuart Ansell | 1668 | 1-0 |
2025-11-16
| Kristianstads SK |
1919 | SK Mumien | 1873 | 5½-2½ | |
| 1 | Bengt Nilsson | 2136 | Anil Surender | 2055 | ½-½ |
| 2 | Tommi Toivanen | 1996 | Roger Nilsson | 1949 | ½-½ |
| 3 | Benjamin Ehmann | 1959 | Johannes Sandvall | 1909 | 1-0 |
| 4 | Daniel Matus | 1920 | Carl Hammarlund | 1939 | 1-0 |
| 5 | Paul Olsson | 1879 | Jonas Martinsson | 1827 | 0-1 |
| 6 | Alexander Malina | 1858 | Anton Nilsson | 1746 | 1-0 |
| 7 | Jonny Sjöstedt | 1876 | Johannes Nyholm | 1695 | ½-½ |
| 8 | Torbjörn Friberger | 1728 | w.o. | 1-0 |
2026-01-11
| Limhamns SK IV |
1875 | SK Mumien | 1895 | 5½-2½ | |
| 1 | Mattias Langhals | 1929 | Anil Surender | 2087 | 1-0 |
| 2 | Magnus Cedervall | 1919 | Sverrir Thór | 2009 | 0-1 |
| 3 | Max Nimander | 1924 | Roger Nilsson | 1957 | ½-½ |
| 4 | Svetoslav Reinsch | 1892 | Johannes Sandvall | 1905 | ½-½ |
| 5 | Maximilian Gaunitz | 1823 | Jonas Martinsson | 1844 | 1-0 |
| 6 | Shayar Laibi | 1860 | Johannes Nyholm | 1721 | 1-0 |
| 7 | Bengt Kvisth | 1810 | Anton Nilsson | 1739 | ½-½ |
| 8 | Anders Brabaek | 1839 | w.o. | 1-0 |
2026-01-31
| SK Mumien |
1898 | Rödeby SK | 1947 | 6½-1½ | |
| 1 | Anil Surender | 2078 | Håkan Greiff | 2211 | 1-0 |
| 2 | Sverrir Thór | 2009 | Anders Svensson | 2026 | ½-½ |
| 3 | Roger Nilsson | 1957 | Sten Bernhardsson | 1895 | 1-0 |
| 4 | Carl Hammarlund | 1919 | Ulf Lundgren | 1867 | 1-0 |
| 5 | Johannes Sandvall | 1905 | Håkan Lennerstad | 1734 | 0-1 |
| 6 | Jonas Martinsson | 1844 | w.o. | 1-0 | |
| 7 | Anton Nilsson | 1739 | w.o. | 1-0 | |
| 8 | Johannes Nyholm | 1721 | w.o. | 1-0 |
2026-02-01
| SK Mumien |
1856 | Kristineberg SK II | 1938 | 4½-3½ | |
| 1 | Sverrir Thór | 2009 | Ghayth Tabaa | 2073 | 1-0 |
| 2 | Roger Nilsson | 1957 | Simon Gustafsson | 2035 | 0-1 |
| 3 | Carl Hammarlund | 1919 | Olof Gorton | 1967 | 0-1 |
| 4 | Johannes Sandvall | 1905 | Edin Memic | 1904 | 1-0 |
| 5 | Jonas Martinsson | 1844 | Mohamed Mobarak | 1875 | ½-½ |
| 6 | Patrik Möller | 1750 | Kujtim Asanovski | 1895 | 0-1 |
| 7 | Anton Nilsson | 1739 | Midhat Halilovic | 1-0 | |
| 8 | Johannes Nyholm | 1721 | Marcus Rörlien | 1814 | 1-0 |
2026-02-22: SK Mumien – En Passant
2026-03-15: En Passant II – SK Mumien