2022-10-23
SK Mumien |
1814 | Lunds ASK IV |
1643 | 3-5 | |
1 | Sverrir Thór | 2008 | Daniel Adolfsson | 1805 | 1-0 |
2 | Roger Nilsson | 1883 | Freddy Ramirez | 1803 | 0-1 |
3 | Johannes Sandvall | 1847 | Sven-Ingvar Sundin | 1639 | ½-½ |
4 | Carl Hammarlund | 1805 | Haris Drapic | 1653 | ½-½ |
5 | Jonas Martinsson | 1784 | Alona Osypova | 1587 | 0-1 |
6 | Anton Nilsson | 1659 | Dawen Wang | 1555 | 0-1 |
7 | Erik Landström | 1714 | Sinan Akoral | 0-1 | |
8 | Johannes Nyholm | Adam Morell | 1461 | 1-0 |
2022-11-14
Helsingborgs SS |
1848 | SK Mumien |
1815 | 4-4 | |
1 | Birger Persson | 2076 | Sverrir Thór | 2008 | 1-0 |
2 | Gerner Carlsson | 2038 | Roger Nilsson | 1883 | 0-1 |
3 | Åke Westin | 1993 | Johannes Sandvall | 1847 | 1-0 |
4 | Per-Gunnar Larsson | 1804 | Anil Surender | 2007 | 1-0 |
5 | Bengt Andersson | 1761 | Jonas Martinsson | 1784 | ½-½ |
6 | Steffen Juul | 1747 | Carl Hammarlund | 1805 | ½-½ |
7 | Fredrik Sievert | 1693 | Patrik Möller | 1369 | 0-1 |
8 | Peter Grandsjö | 1674 | Johannes Nyholm | 0-1 |
2022-12-04
SK Mumien |
1858 | Helsingborgs ASK II |
1804 | 2-6 | |
1 | Roger Nilsson | 1883 | Stefan Håkansson | 2033 | 0-1 |
2 | Sverrir Thór | 2008 | Anders Hansen | 1986 | 0-1 |
3 | Carl Hammarlund | 1805 | Mika Sjöholm | 1892 | 0-1 |
4 | Anil Surender | 2007 | Eric Nordin | 1738 | ½-½ |
5 | Anton Nilsson | 1659 | Daniel Johansson | 1727 | ½-½ |
6 | Jonas Martinsson | 1784 | Andreas Elsner | 1646 | 0-1 |
7 | Johannes Nyholm | Erik Lundström | 1606 | 1-0 | |
8 | w.o. | Mike Wall | 0-1 |
2023-01-15
Kristianstad SS |
1859 | SK Mumien |
1786 | 5-3 | |
1 | Hakon Kampe-Persson | 2168 | Sverrir Thór | 1995 | 1-0 |
2 | Leif Höglund | 2027 | Roger Nilsson | 1879 | 1-0 |
3 | Benjamin Ehmann | 1924 | Anil Surender | 1986 | 0-1 |
4 | Paul Olsson | 1867 | Johannes Sandvall | 1835 | 0-1 |
5 | Magnus Johansson | 1803 | Carl Hammarlund | 1793 | 1-0 |
6 | Dejan Tirnanic | 1710 | Jonas Martinsson | 1756 | 1-0 |
7 | Roland Nilsson | 1707 | Anton Nilsson | 1638 | ½-½ |
8 | Sven-Göran Frimodig | 1668 | Patrik Möller | 1403 | ½-½ |
2023-02-05
SK Mumien |
1799 | Landskrona SK |
1707 | 4-4 | |
1 | Sverrir Thór | 1995 | Mikael Svensson | 2080 | 0-1 |
2 | Anil Surender | 1986 | Tord Olsson | 1875 | 1-0 |
3 | Anton Nilsson | 1638 | Gert Lyngsjö | 1801 | 0-1* |
4 | Roger Nilsson | 1879 | Esad Kahriman | 1681 | ½-½ |
5 | Erik Landström | 1714 | Martin Andersen | 1604 | ½-½ |
6 | Carl Hammarlund | 1793 | Mats Nordström | 1591 | 1-0 |
7 | Johannes Nyholm | Ali Eid | 1530 | 1-0 | |
8 | Carl Martin Sikström | 1591 | Olof Barr | 1490 | 0-1 |
*Partiet slutade remi men dömdes till 0-1 pga felaktig laguppställning
2023-03-05
SK Mumien |
1693 | Växjö SK II |
2030 | 1-7 | |
1 | Roger Nilsson | 1879 | Mattis Olofsson-Dolk | 2201 | 0-1 |
2 | Johannes Sandvall | 1835 | Emil Lindahl | 2201 | 0-1 |
3 | Carl Hammarlund | 1793 | Nedzad Nereltjak | 2051 | 0-1 |
4 | Erik Landström | 1714 | Percy Fransson | 2082 | 0-1 |
5 | Anton Nilsson | 1638 | Ronald Heidenfors | 1997 | 0-1 |
6 | Carl Martin Sikström | 1591 | Emilio Gonzalez | 1929 | 0-1 |
7 | Patrik Möller | 1403 | Mattias Nilsson | 1913 | 1-0 |
8 | Johannes Nyholm | Marcus Johnsson | 1865 | 0-1 |
2023-03-19
Lunds SK |
1682 | SK Mumien |
1801 | 2-6 | |
1 | Jawad Sefo | 2057 | Sverrir Thór | 1995 | ½-½ |
2 | Lars-Åke Norlander | 1741 | Anil Surender | 1986 | 0-1 |
3 | Karl Fogelström | 1694 | Roger Nilsson | 1879 | 0-1 |
4 | Olof Regnell | 1683 | Johannes Sandvall | 1835 | 0-1 |
5 | Håkan Andersson | 1664 | Carl Hammarlund | 1793 | 0-1 |
6 | Dennis Bansemer | 1627 | Erik Landström | 1714 | 1-0 |
7 | Oskar Cervin | 1608 | Patrik Möller | 1403 | ½-½ |
8 | Högni Hansson | 1387 | Johannes Nyholm | 0-1 |