2021-12-04
SK Mumien |
1843 | Harplinge SS-Halmstad |
1915 | 2½-5½ | |
1 | Sverrir Thór | 2018 | Robert Andersson | 2114 | ½-½ |
2 | Anders Sandström | 1976 | Magnus Lindhe | 2183 | 0-1 |
3 | Roger Nilsson | 1865 | Ola Bengtsson | 1974 | 0-1 |
4 | Jonas Martinsson | 1813 | Oddvar Undheim Voll | 1940 | 0-1 |
5 | Johannes Sandvall | 1886 | Thorbjörn Andersson | 1861 | 1-0 |
6 | Erik Landström | 1705 | Peyman Mashhadi | 1-0 | |
7 | Carl Hammarlund | 1819 | Marius Schriever-Abeln | 1420 | 0-1 |
8 | Anton Nilsson | 1664 | Faris Cibo | 0-1 |
2021-12-05
SK Mumien |
1844 | Lunds ASK III |
1845 | 3-5 | |
1 | Sverrir Thór | 2018 | Paul Olsson | 1960 | 0-1 |
2 | Anil Surender | 1983 | Sina Attaran | 1956 | 1-0 |
3 | Roger Nilsson | 1865 | Håkan Hansson | 1952 | ½-½ |
4 | Jonas Martinsson | 1813 | Hans Frisk | 1873 | 0-1 |
5 | Johannes Sandvall | 1886 | Baptiste Lescop | 1827 | 0-1 |
6 | Erik Landström | 1705 | Andreas Meyer | 0-1 | |
7 | Carl Hammarlund | 1819 | Sigurd Madison | 1718 | 1-0 |
8 | Anton Nilsson | 1664 | Mats Ehinger | 1632 | ½-½ |
2022-02-27
Limhamns SK |
2074 | SK Mumien |
1836 | 6½-1½ | |
1 | Osmani Peñalver | 2267 | Håkan Winfridsson | 1976 | 1-0 |
2 | Anders Nylén | 2179 | Johannes Sandvall | 1850 | ½-½ |
3 | Conny Holst | 2164 | Anil Surender | 1992 | ½-½ |
4 | Joel Hogeman | 2172 | Roger Nilsson | 1860 | 1-0 |
5 | Carlos Törnberg | 1998 | Jonas Martinsson | 1798 | 1-0 |
6 | Magnus Cedervall | 1994 | Carl Hammarlund | 1808 | ½-½ |
7 | Patrik Nilsson | 1986 | Anton Nilsson | 1679 | 1-0 |
8 | Piotr Terochin | 1833 | Erik Landström | 1721 | 1-0 |
2022-03-20
SK Mumien |
1856 | Malmö AS |
2062 | 3-5 | |
1 | Anders Sandström | 2005 | Glenn Malmqvist | 2160 | 0-1 |
2 | Johannes Sandvall | 1850 | Jonas Lindahl | 2157 | 0-1 |
3 | Roger Nilsson | 1860 | Janne Mäkinen | 2039 | 1-0 |
4 | Anil Surender | 1992 | David Ståhlberg | 2086 | ½-½ |
5 | Carl Hammarlund | 1808 | Roger Christoph-Magnusson | 2018 | ½-½ |
6 | Jonas Martinsson | 1798 | Martin Silwer | 2076 | 0-1 |
7 | Anton Nilsson | 1679 | Gert Larsson | 1985 | 1-0 |
8 | Johannes Nyholm | Erik Lo | 1975 | 0-1 |
2022-04-03
Lunds ASK II |
1988 | SK Mumien |
1905 | 4½-3½ | |
1 | Johan Sigeman | 2136 | Anders Sandström | 2005 | ½-½ |
2 | William Johansson | 1968 | Sverrir Thór | 2014 | 0-1 |
3 | Kjell Petersson | 2041 | Håkan Winfridsson | 1976 | ½-½ |
4 | Johan Sivhed | 2002 | Roger Nilsson | 1860 | ½-½ |
5 | Arne Meurman | 1964 | Anil Surender | 1992 | 1-0 |
6 | Hampus Bensryd | 1939 | Anton Nilsson | 1679 | 0-1 |
7 | Jan Slettebo | 1934 | Carl Hammarlund | 1808 | 1-0 |
8 | Sven Rosell | 1923 | Johannes Nyholm | 1-0 |
2022-04-09
SK Mumien |
1874 | Oves SK |
1981 | 1½-6½ | |
1 | Anders Sandström | 2005 | Linus Olsson | 2262 | 0-1 |
2 | Sverrir Thór | 2014 | Adam Brzezinski | 2174 | 0-1 |
3 | Roger Nilsson | 1860 | Kristian Glans | 2107 | 0-1 |
4 | Johannes Sandvall | 1850 | Daniel Jogstad | 2065 | 0-1 |
5 | Håkan Winfridsson | 1976 | Leif Lindkvist | 1955 | ½-½ |
6 | Carl Hammarlund | 1808 | Ala Alsafar | 1555 | 0-1 |
7 | Anton Nilsson | 1679 | Henrik Olsson | 1821 | 0-1 |
8 | Jonas Martinsson | 1798 | Sten Sjödahl | 1907 | 1-0 |
2022-04-10
SK Mumien |
1898 | Helsingborgs ASK II |
1754 | 4½-3½ | |
1 | Håkan Winfridsson | 1976 | Anders Hansen | 1961 | ½-½ |
2 | Anil Surender | 1992 | Ronny Blomdahl | 1788 | 1-0 |
3 | Anders Sandström | 2005 | Staffan Thomasson | 1778 | 0-1 |
4 | Roger Nilsson | 1860 | Idris Amin | 1740 | 1-0 |
5 | Carl Hammarlund | 1808 | Daniel Johansson | 1738 | 1-0 |
6 | Johannes Sandvall | 1860 | Eric Nordin | 1726 | 1-0 |
7 | Jonas Martinsson | 1798 | Issam Kayyali | 1697 | 0-1 |
8 | Johannes Nyholm | Erik Lundström | 1605 | 0-1 |
2022-05-08
Kristineberg SK |
2078 | SK Mumien |
1887 | 4½-3½ | |
1 | Matej Grujic | 2233 | Anders Sandström | 2005 | 1-0 |
2 | Faruk Tairi | 2369 | Roger Nilsson | 1860 | 1-0 |
3 | Adnan Abedinov | 2163 | Sverrir Thór | 2014 | 0-1 |
4 | Mende Dimovski | 2164 | Johannes Sandvall | 1850 | 1-0 |
5 | Peter Petkovic | 2130 | Anil Surender | 1992 | 0-1 |
6 | Kujtim Asanovski | 1928 | Anton Nilsson | 1679 | ½-½ |
7 | Stefan Printz | 1798 | Carl Hammarlund | 1808 | 0-1 |
8 | Vlado Tadic | 1839 | Johannes Nyholm | 1-0 |
2022-05-15
Växjö SK II |
1945 | SK Mumien |
1799 | 7½-½ | |
1 | Ronald Heidenfors | 1980 | Johannes Sandvall | 1850 | 1-0 |
2 | Rolf Lekander | 2153 | Roger Nilsson | 1860 | ½-½ |
3 | Emilio Gonzalez | 1970 | Carl Hammarlund | 1808 | 1-0 |
4 | Percy Fransson | 2098 | Anton Nilsson | 1679 | 1-0 |
5 | Mattias Nilsson | 1901 | Jonas Martinsson | 1798 | 1-0 |
6 | Daniel Navarro Gevers | 1830 | Johannes Nyholm | 1-0 | |
7 | Björn Ottosson | 1820 | w.o. | 1-0 | |
8 | Sven Axelsson | 1806 | w.o. | 1-0 |