2019-10-20
Limhamns SK II |
2104 | SK Mumien |
1882 | 6-2 | |
1 | Joel Hogeman | 2164 | Anil Surender | 2043 | 1-0 |
2 | Conny Holst | 2163 | Anders Sandström | 1958 | 0-1 |
3 | Peter Månsson | 2144 | Johannes Sandvall | 1914 | 1-0 |
4 | Lars Åström | 2109 | Jens Jakobsson | 1955 | ½-½ |
5 | Tommy Nurmi | 2100 | Roger Nilsson | 1834 | ½-½ |
6 | Håkan Tjärnemo | 2080 | Carl Hammarlund | 1884 | 1-0 |
7 | Daniel Wakeham | 2067 | Jonas Martinsson | 1812 | 1-0 |
8 | Magnus Cedervall | 2007 | Anton Nilsson | 1657 | 1-0 |
2019-11-10
Oves SK |
2061 | SK Mumien |
1871 | 5½-2½ | |
1 | Linus Olsson | 2261 | Håkan Winfridsson | 1985 | ½-½ |
2 | Daniel Jogstad | 2173 | Anders Sandström | 1958 | 1-0 |
3 | Adam Brzezinski | 2158 | Anil Surender | 2043 | 1-0 |
4 | Jacob Mejvik | 2036 | Roger Nilsson | 1834 | 0-1 |
5 | Tobias Gutzmann | 2094 | Johannes Sandvall | 1914 | 1-0 |
6 | Kristian Glans | 2081 | Carl Hammarlund | 1884 | 1-0 |
7 | Sten Sjödahl | 1891 | Erik Kasselstrand | 1695 | 0-1 |
8 | Mats-Erik Pistol | 1790 | Anton Nilsson | 1657 | 1-0 |
2019-12-01
SK Mumien |
1871 | Malmö AS |
2027 | 2-6 | |
1 | Anders Sandström | 1958 | Hussein Sabeh Hashim | 2152 | 0-1 |
2 | Håkan Winfridsson | 1985 | Jonas Lindahl | 2096 | 1-0 |
3 | Anil Surender | 2043 | Janne Mäkinen | 2034 | 0-1 |
4 | Roger Nilsson | 1834 | Martin Silwer | 2043 | 0-1 |
5 | Johannes Sandvall | 1914 | Gert Larsson | 1992 | ½-½ |
6 | Carl Hammarlund | 1884 | Ulf Korman | ½-½ | |
7 | Erik Kasselstrand | 1695 | Gunnar Finnlaugsson | 1978 | 0-1 |
8 | Anton Nilsson | 1657 | Olof Sjödahl | 1897 | 0-1 |
2020-01-12
Helsingborgs ASK |
2091 | SK Mumien |
1811 | 7½-½ | |
1 | Daniel Semcesen | 2475 | Anders Sandström | 1947 | 1-0 |
2 | Tomas Rosell | 2175 | Anil Surender | 1997 | 1-0 |
3 | Peter Rothman | 2104 | Johannes Sandvall | 1890 | 1-0 |
4 | Ghayth Tabaa | 2056 | Carl Hammarlund | 1865 | 1-0 |
5 | Fredric Olsson | 2029 | Roger Nilsson | 1849 | 1-0 |
6 | Stefan Håkansson | 2024 | Erik Kasselstrand | 1708 | 1-0 |
7 | Anders Hansen | 1998 | Anton Nilsson | 1633 | ½-½ |
8 | Staffan Thomasson | 1869 | Carl Martin Sikström | 1598 | 1-0 |
2020-02-02
SK Mumien |
1925 | Karlshamns SS |
2023 | 4-4 | |
1 | Riccardo Guglielmi | 2131 | Bo Anders Svensson | 2173 | 0-1 |
2 | Håkan Winfridsson | 2016 | Anders Svensson | 2086 | 0-1 |
3 | Anders Sandström | 1947 | Bengt Eriksson | 2093 | 1-0 |
4 | Anil Surender | 1997 | Mats Johansson | 1944 | ½-½ |
5 | Roger Nilsson | 1849 | Simon Ottosson | 2046 | 1-0 |
6 | Carl Hammarlund | 1865 | Mikhail Dolgov | 2023 | 0-1 |
7 | Johannes Sandvall | 1890 | Natik Ahmedhanov | 1796 | 1-0 |
8 | Erik Kasselstrand | 1708 | Pawel Gozdzik | ½-½ |
2020-03-01
Rödeby SK |
1875 | SK Mumien |
1876 | 3-5 | |
1 | Håkan Greiff | 2263 | Anders Sandström | 1947 | ½-½ |
2 | Efraim Laksman | 2221 | Håkan Winfridsson | 2016 | ½-½ |
3 | Sten Bernhardsson | 1981 | Johannes Sandvall | 1890 | 1-0 |
4 | Ulf Lundgren | 1886 | Anil Surender | 1997 | 0-1 |
5 | Dragan Lacic | 1754 | Carl Hammarlund | 1865 | 1-0 |
6 | Anders Morén | 1692 | Roger Nilsson | 1849 | 0-1 |
7 | Hans Nilsson | 1637 | Jonas Martinsson | 1808 | 0-1 |
8 | Mattias Nilsson | 1564 | Anton Nilsson | 1633 | 0-1 |