2016-10-23
SK Mumien |
1871 | En Passant |
2033 | 1½-6½ | |
1 | Anders Sandström | 1916 | Jan Clementsson | 2119 | 0-1 |
2 | Rune Hvalsöe | 1957 | Christian Unmack | 2099 | 0-1 |
3 | Anil Surender | 2034 | Christoffer Carlsson | 2062 | 0-1 |
4 | Jonas Martinsson | 1827 | Håkan Lyngsjö | 2020 | 0-1 |
5 | Roger Nilsson | 1811 | Holger Sjöfors | 2015 | 1-0 |
6 | Johannes Sandvall | 1778 | Kent Liljegren | 1991 | ½-½ |
7 | Carl Hammarlund | 1771 | Roland Johansson | 1998 | 0-1 |
8 | Carl Martin Sikström | Nils Åkervall | 1956 | 0-1 |
2016-11-20
Harplinge SS-Halmstad II |
1818 | SK Mumien |
1850 | 3-5 | |
1 | Thorbjörn Andersson | 1923 | Anders Sandström | 1916 | 0-1 |
2 | Joakim Lönn | 1887 | Håkan Winfridsson | 2087 | ½-½ |
3 | Hans Klement | 1764 | Roger Nilsson | 1811 | ½-½ |
4 | Magnus Filipsson | 1748 | Rune Hvalsöe | 1957 | 0-1 |
5 | Daniel Paulsson | 1887 | Jonas Martinsson | 1827 | 0-1 |
6 | Ingemar Johansson | Johannes Sandvall | 1778 | 1-0 | |
7 | Anders Hansen | 1700 | Carl Hammarlund | 1771 | 0-1 |
8 | Mats Harnesk | Erik Kasselstrand | 1650 | 1-0 |
2016-12-04
SK Mumien |
1843 | Oves SK |
1866 | 4-4 | |
1 | Anil Surender | 2034 | Tobias Gutzmann | 2169 | 0-1 |
2 | Anders Sandström | 1916 | Jacob Mejvik | 2057 | 0-1 |
3 | Rune Hvalsöe | 1957 | Kristian Glans | 2032 | 0-1 |
4 | Roger Nilsson | 1811 | Leif Lindkvist | 1974 | ½-½ |
5 | Jonas Martinsson | 1827 | Mats-Erik Pistol | 1778 | ½-½ |
6 | Johannes Sandvall | 1778 | Mathias Lundell | 1731 | 1-0 |
7 | Carl Hammarlund | 1771 | Karl Eriksson | 1497 | 1-0 |
8 | Erik Kasselstrand | 1650 | Ala Alsafar | 1686 | 1-0 |
2017-01-15
SK Mumien |
1854 | Limhamns SK IV |
1769 | 8-0 | |
1 | Håkan Winfridsson | 2078 | Magnus Cedervall | 1938 | 1-0 |
2 | Anders Sandström | 1947 | Mats Chronblad | 1781 | 1-0 |
3 | Rune Hvalsöe | 1949 | Karl Ekberg | 1800 | 1-0 |
4 | Anil Surender | 2018 | Adam Sniegon | 1745 | 1-0 |
5 | Johannes Sandvall | 1836 | Carlos Thörnberg | 1731 | 1-0 |
6 | Carl Hammarlund | 1778 | Johan Berntsen | 1683 | 1-0 |
7 | Erik Kasselstrand | 1661 | Bengt Kvisth | 1708 | 1-0 |
8 | Carl Martin Sikström | 1561 | Nemanja Gligorijevic | 1-0 |
2017-02-05
Lunds ASK III |
1933 | SK Mumien |
1858 | 2-6 | |
1 | Håkan Hansson | 2033 | Anil Surender | 2018 | 0-1 |
2 | Tomas Olsson | 2014 | Anders Sandström | 1947 | 0-1 |
3 | Tomas Carnstam | 2013 | Rune Hvalsöe | 1949 | 0-1 |
4 | Sven Rosell | 1982 | Roger Nilsson | 1843 | 0-1 |
5 | Per-Erik Franzén | 1925 | Johannes Sandvall | 1836 | 0-1 |
6 | Yngve Anderberg | 1860 | Carl Hammarlund | 1778 | 1-0 |
7 | Justus Rudolph | 1846 | Erik Kasselstrand | 1661 | 1-0 |
8 | Dirk Rudolph | 1793 | Jonas Martinsson | 1833 | 0-1 |
2017-03-05
SK Mumien |
1824 | Ystads SS |
1795 | 4½-3½ | |
1 | Anders Sandström | 1947 | David Ståhlberg | 2072 | 0-1 |
2 | Rune Hvalsöe | 1949 | Håkan Lane | 1998 | ½-½ |
3 | Anil Surender | 2018 | John Laurids Hansen | 1949 | ½-½ |
4 | Roger Nilsson | 1843 | Joakim Eriksson | 1924 | 0-1 |
5 | Johannes Sandvall | 1836 | Havras Khalat | 1841 | 1-0 |
6 | Carl Hammarlund | 1778 | Jan Larsson | 1674 | ½-½ |
7 | Erik Kasselstrand | 1661 | Stig-Lennart Godin | 1502 | 1-0 |
8 | Carl Martin Sikström | 1561 | Stein Jörgensen | 1403 | 1-0 |
2017-03-19
Limhamns SK III |
1868 | SK Mumien |
1910 | 4-4 | |
1 | Ulf Karlsson | 1989 | Rune Hvalsöe | 1949 | 1-0 |
2 | Pär Träff | 1959 | Håkan Winfridsson | 2078 | ½-½ |
3 | Magnus Cedervall | 1938 | Anders Sandström | 1947 | ½-½ |
4 | Johan Weidenståhl | 1908 | Anil Surender | 2018 | 0-1 |
5 | Karl Ekberg | 1800 | Johannes Sandvall | 1836 | 1-0 |
6 | Max Nimander | 1801 | Roger Nilsson | 1843 | 0-1 |
7 | Jonas Tjärnemo | 1782 | Jonas Martinsson | 1833 | 1-0 |
8 | Christer Wahlgren | 1765 | Carl Hammarlund | 1778 | 0-1 |