2015-10-18
Malmö AS III | 1748 | SK Mumien | 1835 | 2½-5½ | |
1 | Torgny Skogfeldt | 1901 | Rune Hvalsöe | 1935 | 0-1 |
2 | Shanphen Thinley | 1856 | Håkan Winfridsson | 2073 | 0-1 |
3 | Joakim Wahlström | 1826 | Anil Surender | 2027 | 0-1 |
4 | Beqir Hatashi | 1788 | Anders Sandström | 1909 | 1-0 |
5 | Olof Sandström | 1780 | Jonas Martinsson | 1874 | 0-1 |
6 | Thomas Lo | 1700 | Roger Nilsson | 1858 | 1-0 |
7 | Änis Ben Hamida | 1592 | Carl Hammarlund | 1650 | 0-1 |
8 | Håkan Willard | 1537 | Carl Martin Sikström | 1350 | ½-½ |
2015-11-15
Oxie SK/Malmö SS II | 1560 | SK Mumien | 1829 | 1-7 | |
1 | Claes Gustavsson | 1691 | Anders Sandström | 1909 | 0-1 |
2 | Thomas Olsson | 1673 | Anil Surender | 2027 | 0-1 |
3 | Björn Fovér | 1591 | Rune Hvalsöe | 1935 | ½-½ |
4 | Mircea Tonoiu | 1590 | Jonas Martinsson | 1874 | 0-1 |
5 | Bertil Olsson | 1584 | Roger Nilsson | 1858 | 0-1 |
6 | Mikael Kelada | 1562 | Johannes Sandvall | 1700 | 0-1 |
7 | Marcus Rörlien | 1539 | Erik Kasselstrand | 1675 | ½-½ |
8 | Jenny Norén | 1250 | Carl Hammarlund | 1650 | 0-1 |
2015-12-06
SK Mumien | 1744 | Limhamns SK V | 1574 | 5½-2½ | |
1 | Jonas Martinsson | 1874 | Louise Westin | 1736 | 0-1 |
2 | Roger Nilsson | 1858 | Karl Ekberg | 1694 | ½-½ |
3 | Rune Hvalsöe | 1935 | Gunnar Wickström | 1676 | 1-0 |
4 | Anders Sandström | 1909 | Caroline Lindberg Hansen | 1637 | 1-0 |
5 | Johannes Sandvall | 1700 | Bo Gentili | 1567 | 1-0 |
6 | Erik Kasselstrand | 1675 | Mårten Ihd | 1535 | 0-1 |
7 | Carl Hammarlund | 1650 | Jörgen Ahr | 1359 | 1-0 |
8 | Carl Martin Sikström | 1350 | Nathalie Westin | 1387 | 1-0 |
2016-01-17
Lunds ASK III | 1925 | SK Mumien | 1860 | 3½-4½ | |
1 | Håkan Hansson | 2045 | Anders Sandström | 1913 | 1-0 |
2 | Arne Meurman | 2010 | Håkan Winfridsson | 2066 | 0-1 |
3 | Hans Frisk | 2008 | Anil Surender | 2038 | ½-½ |
4 | David Quinn | 1958 | Roger Nilsson | 1869 | 1-0 |
5 | Per-Erik Franzén | 1933 | Jonas Martinsson | 1834 | ½-½ |
6 | Ulf Persson | 1893 | Carl Hammarlund | 1741 | ½-½ |
7 | Sigurd Madison | 1841 | Johannes Sandvall | 1720 | 0-1 |
8 | Nils-Olof Gottfries | 1708 | Erik Kasselstrand | 1696 | 0-1 |
2016-01-31
SK Mumien | 1865 | Oxie SK/Malmö SS | 1877 | 5½-2½ | |
1 | Håkan Winfridsson | 2066 | Peter Petkovic | 2140 | ½-½ |
2 | Rune Hvalsöe | 1957 | Halil Sadiku | 1958 | 1-0 |
3 | Anil Surender | 2038 | Tommy Kovacevic | 1922 | ½-½ |
4 | Roger Nilsson | 1869 | Arne Sjöberg | 1902 | ½-½ |
5 | Jonas Martinsson | 1834 | Ronald Hansson | 1886 | 0-1 |
6 | Carl Hammarlund | 1741 | Mehrdad Kashani | 1784 | 1-0 |
7 | Johannes Sandvall | 1720 | Marijan Pavcevic | 1742 | 1-0 |
8 | Erik Kasselstrand | 1696 | Thomas Olsson | 1684 | 1-0 |
2016-02-28
En Passant II | 1699 | SK Mumien | 1892 | 1½-6½ | |
1 | Håkan Lyngsjö | 2010 | Rune Hvalsöe | 1957 | ½-½ |
2 | Linn Olsson | 1857 | Håkan Winfridsson | 2066 | 0-1 |
3 | Torgny Olsson | 1765 | Roger Nilsson | 1869 | 1-0 |
4 | Erik Andersson | 1732 | Anil Surender | 2038 | 0-1 |
5 | Johan Hallbeck | 1650 | Jonas Martinsson | 1834 | 0-1 |
6 | Håkan Kristensson | 1645 | Anders Sandström | 1913 | 0-1 |
7 | Joel Nilsson | 1560 | Johannes Sandvall | 1720 | 0-1 |
8 | Pontus Fogelberg | 1376 | Carl Hammarlund | 1741 | 0-1 |
2016-03-13
SK Mumien | 1847 | SK Bara Bönder | 1688 | 5-3 | |
1 | Håkan Winfridsson | 2066 | Gary Olsson | 1965 | ½-½ |
2 | Anders Sandström | 1913 | Håkan Runvik | 1896 | 1-0 |
3 | Rune Hvalsöe | 1957 | Per Eisele | 1892 | 0-1 |
4 | Anil Surender | 2038 | Frank Dalerhult | 1678 | 1-0 |
5 | Roger Nilsson | 1869 | Patrick Rask | 1562 | 1-0 |
6 | Johannes Sandvall | 1720 | Jon Loman | 1425 | 0-1 |
7 | Jonas Martinsson | 1834 | Erik Leonardsson | 1400 | ½-½ |
8 | Carl Martin Sikström | 1379 | w.o. | 1-0 |