2023-10-22
Helsingborgs ASK II |
1809 | SK Mumien |
1780 | 3½-4½ | |
1 | Stefan Håkansson | 2026 | Anil Surender | 2118 | 0-1 |
2 | Anders Hansen | 1989 | Roger Nilsson | 1871 | ½-½ |
3 | Per-Olof Gromark | 1910 | Johannes Sandvall | 1850 | 0-1 |
4 | Eric Nordin | 1780 | Mats-Erik Pistol | 1808 | 1-0 |
5 | Idris Amin | 1758 | Carl Hammarlund | 1791 | 0-1 |
6 | Staffan Thomasson | 1733 | Johannes Nyholm | 1682 | ½-½ |
7 | Daniel Johansson | 1700 | Anton Nilsson | 1644 | ½-½ |
8 | Alexander Berg | 1577 | Carl Martin Sikström | 1477 | 1-0 |
2023-11-19
Helsingborgs SS |
1831 | SK Mumien |
1822 | 2½-5½ | |
1 | Birger Persson | 2056 | Anil Surender | 2118 | 0-1 |
2 | Åke Westin | 2006 | Roger Nilsson | 1871 | 1-0 |
3 | Mats Liljenberg | 1854 | Sverrir Thór | 1984 | 0-1 |
4 | Per-Gunnar Larsson | 1816 | Johannes Sandvall | 1850 | 0-1 |
5 | Bengt Andersson | 1775 | Mats-Erik Pistol | 1808 | ½-½ |
6 | Steffen Juul | 1754 | Carl Hammarlund | 1791 | ½-½ |
7 | Volker Sarodnick | 1728 | Johannes Nyholm | 1682 | 0-1 |
8 | Fredrik Sievert | 1657 | Patrik Möller | 1475 | ½-½ |
2023-12-03
SK Mumien |
1763 | En Passant |
2014 | 5-3 | |
1 | Sverrir Thór | 1984 | Tobias Gutzmann | 2106 | ½-½ |
2 | Johannes Sandvall | 1850 | Erik Tegler | 2129 | 1-0 |
3 | Roger Nilsson | 1871 | Christofer Carlsson | 2063 | 1-0 |
4 | Mats-Erik Pistol | 1808 | Joel Nilsson | 2048 | ½-½ |
5 | Carl Hammarlund | 1791 | Nils Åkervall | 1958 | ½-½ |
6 | Johannes Nyholm | 1682 | Håkan Lyngsjö | 1977 | ½-½ |
7 | Anton Nilsson | 1644 | Kent Liljegren | 1938 | 0-1 |
8 | Patrik Möller | 1475 | Roland Johansson | 1892 | 1-0 |
2024-01-14
Landskrona SK |
1773 | SK Mumien |
1771 | 3-5 | |
1 | Mikael Svensson | 2049 | Sverrir Thór | 1993 | 1-0 |
2 | Håkan Lane | 2018 | Roger Nilsson | 1883 | 1-0 |
3 | Gert Lyngsjö | 1778 | Johannes Sandvall | 1887 | 0-1 |
4 | Tord Olsson | 1860 | Johannes Nyholm | 1720 | 1-0 |
5 | Esad Kahriman | 1705 | Carl Hammarlund | 1804 | 0-1 |
6 | Sven Nilsson | 1628 | Karl Eriksson | 1696 | 0-1 |
7 | Johannes Ahlin | 1560 | Anton Nilsson | 1643 | 0-1 |
8 | Mats Nordström | 1586 | Patrik Möller | 1538 | 0-1 |
2024-02-04
SK Mumien |
1718 | Limhamns SK III |
1849 | 3-5 | |
1 | Sverrir Thór | 1993 | Ulf Karlsson | 1994 | ½-½ |
2 | Johannes Sandvall | 1887 | Tommy Nurmi | 1987 | ½-½ |
3 | Carl Hammarlund | 1804 | Patrik Nilsson | 1960 | 0-1 |
4 | Karl Eriksson | 1696 | Magnus Cedervall | 1881 | 1-0 |
5 | Anton Nilsson | 1643 | Johan Weidenståhl | 1819 | ½-½ |
6 | Johannes Nyholm | 1720 | Maxim Kochetkov | 1794 | 0-1 |
7 | Patrik Möller | 1538 | Maximilian Gaunitz | 1603 | ½-½ |
8 | Carl Martin Sikström | 1463 | Adam Sniegon | 1753 | 0-1 |
2024-03-03
Malmö AS II |
1596 | SK Mumien |
1799 | 2-6 | |
1 | William Lindeberg | 1719 | Sverrir Thór | 1993 | 0-1 |
2 | Jonas Gromark | 1706 | Anil Surender | 2126 | 1-0 |
3 | Arvid Lindahl | 1675 | Roger Nilsson | 1883 | 0-1 |
4 | Stieg-Arne Alsén | 1602 | Johannes Sandvall | 1887 | 0-1 |
5 | Alexander Elofsson | 1583 | Carl Hammarlund | 1804 | 0-1 |
6 | Erik Larsson | 1542 | Karl Eriksson | 1696 | 1-0 |
7 | Sandi Odobasic | 1342 | Patrik Möller | 1538 | 0-1 |
8 | Simon Thulin | Carl Martin Sikström | 1463 | 0-1 |
2024-03-17
SK Mumien |
1783 | Kristianstad SS |
1640 | 5-3 | |
1 | Sverrir Thór | 1993 | Björn Ohlsson | 1939 | 0-1 |
2 | Roger Nilsson | 1883 | Dejan Tirnanic | 1773 | 1-0 |
3 | Johannes Sandvall | 1887 | Jonny Sjöstedt | 1735 | 1-0 |
4 | Carl Hammarlund | 1804 | Roland Nilsson | 1635 | 1-0 |
5 | Mats-Erik Pistol | 1797 | Viktor Nilsson | 1617 | ½-½ |
6 | Anton Nilsson | 1643 | Sebastian Olsson | 1441 | ½-½ |
7 | Johannes Nyholm | 1720 | Liam Prené | 1339 | 1-0 |
8 | Patrik Möller | 1538 | Filip Hahne | 0-1 |