2018-10-20
Hisings-Alliansen Götaverken/Lundby |
1938 | SK Mumien |
1920 | 3½-4½ | |
1 | Brjánn Sigurgeirsson | 2164 | Anil Surender | 2041 | 0-1 |
2 | Feliks Przysuski | 2012 | Håkan Winfridsson | 1976 | ½-½ |
3 | Anders Sjölander | 1979 | Rune Hvalsöe | 2017 | ½-½ |
4 | Sigurgeir Ingvason | 1938 | Anders Sandström | 1965 | 0-1 |
5 | Tomas Wellevit | 1888 | Johannes Sandvall | 1897 | 1-0 |
6 | Stig Andersson | 1852 | Roger Nilsson | 1878 | 1-0 |
7 | Matti Virolainen | 1851 | Jonas Martinsson | 1807 | ½-½ |
8 | Lars Persson | 1823 | Carl Hammarlund | 1781 | 0-1 |
2018-10-21
SK Kamraterna II | 1922 | SK Mumien |
1920 | 3½-4½ | |
1 | Uno Axelsson | 2029 | Anil Surender | 2041 | ½-½ |
2 | Leif Svensson | 2050 | Håkan Winfridsson | 1976 | ½-½ |
3 | Hans Svedberg | 2005 | Anders Sandström | 1965 | ½-½ |
4 | Patrick Holming | 1982 | Rune Hvalsöe | 2017 | 1-0 |
5 | Ola Westerlund | 1901 | Johannes Sandvall | 1897 | 0-1 |
6 | Bertil Westergren | 1849 | Roger Nilsson | 1878 | ½-½ |
7 | Göran Flisberg | 1889 | Jonas Martinsson | 1807 | ½-½ |
8 | Henrik Boustedt | 1670 | Carl Hammarlund | 1781 | 0-1 |
2018-11-11
SK Mumien | 1860 | Nolereds SK |
1642 | 6-2 | |
1 | Anders Sandström | 1965 | Kajsa Nilsson | 1704 | ½-½ |
2 | Rune Hvalsöe | 2017 | Mats Harrén | 2097 | 0-1 |
3 | Roger Nilsson | 1878 | Fredrik Acosta | 1644 | ½-½ |
4 | Johannes Sandvall | 1897 | Niklas Nabbing | 1728 | 1-0 |
5 | Jonas Martinsson | 1807 | Oscar Nabbing | 1358 | 1-0 |
6 | Carl Hammarlund | 1781 | Tim Westlund | 1539 | 1-0 |
7 | Erik Kasselstrand | 1673 | Johanna Nabbing | 1423 | 1-0 |
8 | Anton Nilsson | Adam Nilsson | 1-0 |
2019-01-13
SK Mumien | 1881 | Varbergs SK |
1962 | 4-4 | |
1 | Anders Sandström | 1993 | Lennart Wahlström | 2229 | ½-½ |
2 | Johannes Sandvall | 1902 | Kristian Eriksson | 2115 | ½-½ |
3 | Anil Surender | 2077 | Niclas Warefelt | 1958 | 0-1 |
4 | Roger Nilsson | 1861 | Magnus Karlsson | 1858 | 0-1 |
5 | Carl Hammarlund | 1823 | Erik Martinsson | 1812 | 1-0 |
6 | Erik Kasselstrand | 1704 | Anders Sternerzon | 1802 | 0-1 |
7 | Anton Nilsson | Mårten Pettersson | 1-0 | ||
8 | Jonas Martinsson | 1802 | w.o. | 1-0 |
2019-02-03
SK Mumien | 1923 | Falkenbergs SK |
1791 | 7-1 | |
1 | Anil Surender | 2077 | Tobias Persson | 1909 | ½-½ |
2 | Anders Sandström | 1993 | Omar Issa | 1836 | ½-½ |
3 | Rune Hvalsöe | 1998 | Jens Ekström | 1856 | 1-0 |
4 | Johannes Sandvall | 1902 | Josef Prerovsky | 1-0 | |
5 | Jonas Martinsson | 1806 | Christer Andersson | 1700 | 1-0 |
6 | Carl Hammarlund | 1823 | Gert Gustavsson | 1655 | 1-0 |
7 | Roger Nilsson | 1861 | w.o. | 1-0 | |
8 | Anton Nilsson | w.o. | 1-0 |
2019-03-10
Helsingborgs SA II |
1885 | SK Mumien |
1930 | 4-4 | |
1 | Quang Binh Dam | 2082 | Anil Surender | 2077 | 1-0 |
2 | Ghayth Tabaa | 2021 | Anders Sandström | 1993 | 0-1 |
3 | Per-Gunnar Larsson | 1921 | Johannes Sandvall | 1902 | 1-0 |
4 | Tomasz Szczepanowski | 1910 | Rune Hvalsöe | 1998 | ½-½ |
5 | Eric Nordin | 1806 | Håkan Winfridsson | 1979 | 0-1 |
6 | Staffan Thomasson | 1828 | Roger Nilsson | 1861 | 1-0 |
7 | Daniel Mena | 1719 | Jonas Martinsson | 1806 | ½-½ |
8 | Volker Sarodnick | 1790 | Carl Hammarlund | 1823 | 0-1 |
2019-03-24
SK Mumien | 1948 | Mölndals SK |
1838 | 5½-2½ | |
1 | Anders Sandström | 1993 | Jörgen Nilsson | 2065 | ½-½ |
2 | Håkan Winfridsson | 1979 | Henrik Teiffel | 1881 | ½-½ |
3 | Anil Surender | 2077 | Henrik Karlzén | 2162 | 0-1 |
4 | Rune Hvalsöe | 1998 | Mats Johansson | 1780 | 1-0 |
5 | Carl Hammarlund | 1823 | Torsten Torell | 1715 | 1-0 |
6 | Johannes Sandvall | 1902 | Niklas Sidmar | 1678 | 1-0 |
7 | Roger Nilsson | 1861 | Filip Johansson | 1585 | ½-½ |
8 | Anton Nilsson | w.o. | 1-0 |