2024-10-20
Kristianstad SS |
1803 | SK Mumien |
1849 | 3-5 | |
1 | Benjamin Ehmann | 1958 | Anil Surender | 2076 | 0-1 |
2 | Roland Lundberg | 1947 | Roger Nilsson | 1941 | 0-1 |
3 | Dejan Tirnanic | 1861 | Johannes Sandvall | 1950 | 1-0 |
4 | Henrik Sjöholm | 1805 | Carl Hammarlund | 1878 | 0-1 |
5 | Roland Nilsson | 1765 | Jonas Martinsson | 1837 | 0-1 |
6 | Viktor Nilsson | 1760 | Anton Nilsson | 1790 | 1-0 |
7 | Arne Klingström | 1696 | Johannes Nyholm | 1717 | 0-1 |
8 | Liam Prené | 1628 | Anna Lindgren | 1603 | 1-0 |
2024-11-17
SK Mumien |
1838 | En Passant II |
1822 | 4-4 | |
1 | Sverrir Thór | 1972 | Torgny Olsson | 1890 | ½-½ |
2 | Roger Nilsson | 1941 | Holger Sjöfors | 1915 | 1-0 |
3 | Johannes Sandvall | 1950 | Jonas Gustafsson | 1851 | 0-1 |
4 | Carl Hammarlund | 1878 | Nils Nordahl | 1828 | 1-0 |
5 | Mats-Erik Pistol | 1854 | Linn Olsson | 1797 | 1-0 |
6 | Anton Nilsson | 1790 | Erik Andersson | 1804 | 0-1 |
7 | Johannes Nyholm | 1717 | Sigge Johansson | 1774 | 0-1 |
8 | Anna Lindgren | 1603 | Luke Lyngsjö | 1718 | ½-½ |
2024-12-01
Lunds ASK IV |
1806 | SK Mumien |
1846 | 5-3 | |
1 | Dawen Wang | 1856 | Anil Surender | 2076 | 0-1 |
2 | Dániel Mészáros | 1897 | Roger Nilsson | 1941 | 1-0 |
3 | Uno Remitz | 1802 | Johannes Sandvall | 1950 | ½-½ |
4 | Mats Ehinger | 1843 | Mats-Erik Pistol | 1854 | 1-0 |
5 | Alona Osypova | 1784 | Jonas Martinsson | 1837 | ½-½ |
6 | Jan Erik Solem | 1828 | Anton Nilsson | 1790 | 1-0 |
7 | Sven-Ingvar Sundin | 1732 | Johannes Nyholm | 1717 | 0-1 |
8 | Björn Bodin | 1704 | Anna Lindgren | 1603 | 1-0 |
2025-01-12
SK Mumien |
1873 | Malmö AS II |
1763 | 5½-2½ | |
1 | Sverrir Thór | 1970 | André Knudsen | 1884 | 1-0 |
2 | Roger Nilsson | 1948 | Theodor Hellquist | 1766 | 1-0 |
3 | Johannes Sandvall | 1923 | Susen Kirthin Muppirisetti | 1787 | 0-1 |
4 | Carl Hammarlund | 1894 | Alexander Elofsson | 1752 | 1-0 |
5 | Karl Eriksson | 1830 | Stieg-Arne Alsén | 1758 | 1-0 |
6 | Mats-Erik Pistol | 1853 | Joakim Wahlström | 1736 | ½-½ |
7 | Jonas Martinsson | 1828 | Erik Larsson | 1730 | 1-0 |
8 | Johannes Nyholm | 1739 | Herman Bergström | 1689 | 0-1 |
2025-02-02: Helsingborgs SS – SK Mumien
2025-03-02: SK Mumien – Kristineberg SK II
2025-03-16: Limhamns SK III – SK Mumien